| نسخه | 7.0 |
|---|---|
| ناشر | Ahead SoftPro Solutions |
| تاریخ انتشار | Apr 13, 2004 |
| تاریخ اضافه شده | Jun 19, 2009 |
| الزامات سیستم عامل | Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7 |
| الزامات | None |
| کل بارگیری ها | 1 672 |
| بارگیری در هفته | 1 |
| قیمت | $157 |
شرح
این نرم افزار با توجه به Recipie شما شامل سیستم صورتحساب ، KOT ، فروش ، نگهداری سهام است ، استفاده از آن آسان است. کاربر باید موارد منو را در نرم افزار خود قرار دهد و شروع به کار برای سازمان می کند. گزارش های فروش ، سهام و مالیات را برای کاربر ایجاد می کند.