| نسخه | 1.3 |
|---|---|
| ناشر | Mariposa Software |
| تاریخ انتشار | ۹ اکتبر ۲۰۱۹ |
| تاریخ اضافه شده | ۹ اکتبر ۲۰۱۹ |
| الزامات سیستم عامل | iOS |
| الزامات | Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad (4th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (9.7-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad (5th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (12.9â??inch) (2nd generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (10.5-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Wi-Fi + Cellular (6th generation), iPad Pro (11-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, and iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular. |
| کل بارگیری ها | ۰ |
| قیمت | Free |
شرح
این برنامه سرعت شما را اندازه گیری می کند، چه در ماشین، قطار، قایق، دوچرخه، پیاده و غیره باشید. GPS موقعیت شما را ارائه می دهد و از تغییرات در طول زمان برنامه می تواند سرعت را محاسبه کند. علاوه بر این برنامه سرعت متوسط و حداکثر، مسافت طی شده و مسیر واقعی را نشان می دهد.
گیج دیجیتال یا آنالوگ
مایل در ساعت، کیلومتر در ساعت، واحدهای گره
فاصله بر حسب مایل، کیلومتر یا مایل دریایی
دوره
کیلومتر شمار
سرعت متوسط و حداکثر